2020-08-10 08:47

| बॅटरी प्रकार | 12.8V 200Ah LiFePO4 बॅटरी | |
| किमान क्षमता (0.5 से) | 200 एएच | |
| नाममात्र व्होल्टेज | 12.8 व्ही | |
| कमाल चार्ज व्होल्टेज | 14.6 व्ही | |
| डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 10 व्ही | |
| कमाल शुल्क चालू | (0.5 सी) 100 ए | |
| जास्तीत जास्त कार्यरत | (2 सी) 400 ए | |
| मानक शुल्क चालू | (0.3 सी) 60 ए | |
| मानक शुल्क चालू | (0.5 सी) 100 ए | |
| ऊर्जा | 2.56 किलोवॅट | |
| वजन (अंदाजे.) | निश्चिती करणे | |
| कमाल परिमाण (L × W × H) (मिमी) | सानुकूलित केले जाऊ शकते | |
| कार्यशील तापमान | चार्ज तापमान | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| डिस्चार्ज तापमान | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
टीपः आम्ही बॅटरी उत्पादक आहोत. सर्व उत्पादने किरकोळ समर्थन देत नाहीत, आम्ही फक्त B2B व्यवसाय करतो कृपया उत्पादनाच्या किंमतींसाठी आमच्याशी संपर्क साधा!











