
उत्पादन तपशील
| तपशील | आयटम | मूल्य |
|
विद्युत | नाममात्र व्होल्टेज | 12.8 व्ही |
| नाममात्र क्षमता | [email protected] | |
| ऊर्जा | 2560Wh | |
| अंतर्गत प्रतिकार | Ω35mΩ | |
| सायकल लाइफ | 2000 चक्र @ 0.2C चार्जिंग / डिस्चार्जिंग, 70% क्षमता पर्यंत | |
| स्वत: ची डिस्चार्ज | 25 at वर दरमहा .53.5% | |
|
मानक शुल्क | मॅक्स.चार्जिंग व्होल्टेज | 14.0 ~ 14.6V |
| चार्जिंग मोड | 0 ℃ ~ 45 ℃ तापमानात 0.2C च्या स्थिर प्रवाहात 14.6V पर्यंत आकारले जाते आणि त्यानंतर, वर्तमान होत नाही तोपर्यंत 14.6V च्या स्थिर व्होल्टेजसह सतत बदलले 0.02C पेक्षा जास्त | |
| चार्ज चालू | 100 ए | |
| मॅक्स.चार्जिंग करंट | 100 ए | |
| प्रमाणित डिस्चार्जिंग | डिस्चार्जिंग करंट | 100 ए |
| कमाल सतत चालू | 100 ए | |
| मॅक्स.पुल्स करंट | 200 ए (<3 एस) | |
| कट ऑफ व्होल्टेज सोडत आहे | 10.0 | |
| ऑपरेटिंग अट | चार्ज तापमान | 0 ℃ ते 45 ℃ (32 ℉ ते 113 ℉) @ 60 ± 25% सापेक्ष आर्द्रता |
| डिस्चार्ज तापमान | -20 ℃ ते 60 ℃ (-4 ℉ ते 140 ℉) @ 60 ± 25% सापेक्ष आर्द्रता | |
| स्टोरेज तापमान | 0 ℃ ते 45 ℃ (32 ℉ ते 113 ℉) @ 60 ± 25% सापेक्ष आर्द्रता | |
| पाणी धूळ प्रतिकार | आयपी 55 | |
| रचना | सेल आणि स्वरूप | आयएफआर 32700 एन 60,4 एस 33 पी |
| केसिंग | प्लास्टिक | |
| परिमाण (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| वजन | साधारण 23.5 किलो | |
| टर्मिनल | एम 8 |



















