तपशील
बॅटरी प्रकार: | LiFePO4 बॅटरी |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 38.4 व्ही |
निर्धारित क्षमता | 80 एएच |
सतत शुल्क चालू | 80 ए |
सतत डिस्चार्ज चालू | 80 ए |
पीक डिस्चार्ज करंट | 160A (सानुकूलित केले जाऊ शकते) |
प्रभार चालू करा | 30 ए |
चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 43.8 व्ही |
डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 30 व्ही |
कार्यरत तापमान (सीसी / सीव्ही) | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस |
स्वत: ची डिस्चार्ज | 25 डिग्री सेल्सियस , मासिक %3% |
शुल्काची कार्यक्षमता | 100 %@0.5C |
डिस्चार्जची कार्यक्षमता | 96-99% @ 1 सी |
सायकल लाइफ | .5000 सायकल |
स्वत: ची डिस्चार्ज | 25 डिग्री सेल्सियस , मासिक %3% |
सायकल लाइफ | .5000 सायकल |
परिमाण | 520*268*220 मिमी |
वजन | 32 किलो |
डिस्प्ले स्क्रीन | होय |
ब्लूटूथ | पर्यायी |
आमची सेवा
1. सानुकूलित बॅटरी व्होल्टेज आणि क्षमता, 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 6Ah-1000Ah, OEM/ODM उबदार स्वागत ;
2. सानुकूलित बॅटरी केस, प्लास्टिक केस, पीव्हीसी, एबीएस केस, मेटल केस, स्टेनलेस केस;
3. सानुकूलित बीएमएस;
4. डिलिव्हरी सपोर्ट, आम्ही तुमचे स्वतःचे फॉरवर्ड फॉरवर्डर वापरू शकतो किंवा जर तुमच्याकडे सहकार्य फॉरवर्डर नसेल तर आम्ही आमचे सहकार्य फॉरवर्डर वापरू शकतो;
5. स्थानिक सेवा आणि उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान करा.